ゴールデンウィークの営業時間のお知らせ
にじ地区
※枠内を横にスクロールすることで別日を閲覧できます。
| 事業所 | 4/29(水) | 4/30(木) | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 各支店 | 休業 | 通常営業 | 通常営業 | 休業 | ||||
| 営農センター吉井 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 休業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 |
| 営農センター浮羽 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 休業 | 通常営業 | 通常営業 |
| 営農センター田主丸 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 休業 | 通常営業 |
| にじの耳納の里 | 9:00~17:30 | |||||||
| パルSS | 8:00~18:00 | 通常営業 | 休業 | 8:00~18:00 | 8:00~18:00 | 休業 | ||
| うきはSS | 7:00~19:00 | 休業 | 7:00~19:00 | |||||
| 田主丸SS | 6:30~20:00 | 休業 | 6:30~20:00 | |||||
| ガス業務 | 休業 | 8:45~17:00 | 休業 | |||||
| 農機センター吉井 | 休業 | 通常営業 | 休業 | |||||
| 車両センター田主丸 | 休業 | 通常営業 | 8:45~12:00 | 休業 | ||||
| にじ歯科診療所「きらら」 | 休診 | 休診 (施設ケアのみ対応) |
休診 (施設ケアのみ対応) |
休診 | ||||
みい地区
※枠内を横にスクロールすることで別日を閲覧できます。
| 事業所 | 4/29(水・祝) | 4/30(木) | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月・祝) | 5/5(火・祝) | 5/6(水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 各支店 | 休業 | 通常営業 | 通常営業 | 休業※営農経済課午後休業 | 休業 | |||
| 直売所めぐみの里 | 休業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 休業 |
| 経済センター小郡 | 休業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 休業 | 午後休業 | 休業 | 午後休業 |
| 経済センター大堰・大城・弓削 | 休業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 休業 | |||
| 北野・弓削・大城・大堰SS | 休業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 休業 | |||
| 配送 | 休業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 休業 | |||
くるめ地区
※枠内を横にスクロールすることで別日を閲覧できます。
| 事業所 | 4/29(水) | 4/30(木) | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 各支店 | 休業 | 通常営業 | 通常営業 | 休業 | ||||
| 居住支援事業所 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 休業 | |||
| デイサービスセンターひかり | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 休業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 |
| 訪問介護事業所 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 休業 ※必要に応じてサービス提供 |
通常営業 | 通常営業 | 通常営業 |
| ドゥ・ファミーユとりかい24 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 |
| パールライス(店舗) | 休業 | 通常営業 | 通常営業 | 休業 | ||||
| パールライス(事務所) | 休業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 休業 | |||
| 営農センター | 8:30~17:00 | 8:30~18:00 | 8:30~18:00 | 8:30~17:00 | 8:30~17:00 | 8:30~17:00 | 8:30~17:00 | 8:30~17:00 |
| ふれ愛プラザ荒木SS | 8:00~17:00 | 7:30~19:00 | 7:30~19:00 | 7:30~19:00 | 休業 | 8:00~17:00 | 8:00~17:00 | 8:00~17:00 |
| 不動産センター | 休業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 休業 | |||
ATM
※枠内を横にスクロールすることで別日を閲覧できます。
| 事業所 | 4/29(水・祝) | 4/30(木) | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日・祝) | 5/4(月・祝) | 5/5(火・祝) | 5/6(水・振替) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉井支店 | 9:00~19:00 | 8:45~20:00 | 9:00~19:00 | |||||
| 浮羽支店 | 9:00~19:00 | 8:45~20:00 | 9:00~19:00 | |||||
| 田主丸支店 | 9:00~19:00 | 8:45~20:00 | 9:00~19:00 | |||||
| ゆめマートうきは | 9:00~21:00 | |||||||
| 小郡中央支店 | 9:00~17:00 | 9:00~19:00 | 9:00~17:00 | |||||
| 北野中央支店 | 9:00~17:00 | 9:00~19:00 | 9:00~17:00 | |||||
| 大刀洗中央支店 | 9:00~17:00 | 9:00~19:00 | 9:00~17:00 | |||||
| イオン小郡 | 9:00~21:00 | |||||||
| 大城 | 休業 | 9:00~19:00 | 9:00~17:00 | 休業 | ||||
| 東部支店 | 9:00~18:00 | 8:45~20:00 | 9:00~18:00 | |||||
| 中央支店 | 9:00~18:00 | 8:45~20:00 | 9:00~18:00 | |||||
| 南部支店 | 9:00~18:00 | 8:45~20:00 | 9:00~18:00 | |||||
| 西部支店 | 9:00~18:00 | 8:45~20:00 | 9:00~18:00 | |||||
| ゆめタウン久留米 | 9:30~21:00 | |||||||
| オートパルくるめ店 | 休業 | 8:45~18:00 | 9:00~18:00 | 休業 | ||||
| 宮ノ陣駅前 | 休業 | 8:45~18:00 | 9:00~18:00 | 休業 | ||||
| 長門石店 | 休業 | 8:45~18:00 | 9:00~18:00 | 休業 | ||||