手数料のご案内
Fee Guide2026年4月1日現在(消費税込)
1為替手数料(1件につき)
【窓口】振込手数料
| 項目 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|
| 電信 | 当JA同一店舗・他店舗宛 | 3万円未満 | 110円 |
| 3万円以上 | 110円 | ||
| 県内他JA宛 | 3万円未満 | 330円 | |
| 3万円以上 | 550円 | ||
| 県外他JA宛 | 3万円未満 | 330円 | |
| 3万円以上 | 550円 | ||
| 他行宛 | 3万円未満 | 605円 | |
| 3万円以上 | 770円 | ||
| 文書 | 当JA同一店舗・他店舗宛 | 3万円未満 | 110円 |
| 3万円以上 | 110円 | ||
| 県内他JA宛 | 3万円未満 | 330円 | |
| 3万円以上 | 550円 | ||
| 県外他JA宛 | 3万円未満 | 330円 | |
| 3万円以上 | 550円 | ||
| 他行宛 | 3万円未満 | 550円 | |
| 3万円以上 | 770円 | ||
【ATM】振込手数料
| 項目 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|
| 現金利用 | 当JA同一店舗・他店舗宛 | 3万円未満 | 無料 |
| 3万円以上 | 無料 | ||
| 県内他JA宛 | 3万円未満 | 110円 | |
| 3万円以上 | 220円 | ||
| 県外他JA宛 | 3万円未満 | 220円 | |
| 3万円以上 | 330円 | ||
| 他行宛 | 3万円未満 | 330円 | |
| 3万円以上 | 440円 | ||
| JAキャッシュカード利用 | 当JA同一店舗・他店舗宛 | 3万円未満 | 無料 |
| 3万円以上 | 無料 | ||
| 県内他JA宛 | 3万円未満 | 110円 | |
| 3万円以上 | 220円 | ||
| 県外他JA宛 | 3万円未満 | 220円 | |
| 3万円以上 | 330円 | ||
| 他行宛 | 3万円未満 | 330円 | |
| 3万円以上 | 440円 | ||
| 他行キャッシュカード利用 | 当JA同一店舗・他店舗宛 | 3万円未満 | 110円 |
| 3万円以上 | 220円 | ||
| 県内他JA宛 | 3万円未満 | 220円 | |
| 3万円以上 | 440円 | ||
| 県外他JA宛 | 3万円未満 | 220円 | |
| 3万円以上 | 440円 | ||
| 他行宛 | 3万円未満 | 550円 | |
| 3万円以上 | 770円 | ||
【個人IB:JAネットバンク】振込手数料
| 項目 | 手数料 | |
|---|---|---|
| 当JA同一店舗・他店舗宛 | 3万円未満 | 無料 |
| 3万円以上 | 無料 | |
| 県内他JA宛 | 3万円未満 | 110円 |
| 3万円以上 | 220円 | |
| 県外他JA宛 | 3万円未満 | 220円 |
| 3万円以上 | 330円 | |
| 他行宛 | 3万円未満 | 330円 |
| 3万円以上 | 440円 | |
【法人IB:JAネットバンク】振込手数料
| 項目 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|
| 総合振込 | 当JA同一店舗・他店舗宛 | 3万円未満 | 無料 |
| 3万円以上 | 無料 | ||
| 県内他JA宛 | 3万円未満 | 110円 | |
| 3万円以上 | 220円 | ||
| 県外他JA宛 | 3万円未満 | 220円 | |
| 3万円以上 | 330円 | ||
| 他行宛 | 3万円未満 | 330円 | |
| 3万円以上 | 550円 | ||
| 給与振込 | 当JA同一店舗・他店舗宛 | 3万円未満 | 無料 |
| 3万円以上 | 無料 | ||
| 県内他JA宛 | 3万円未満 | 無料 | |
| 3万円以上 | 無料 | ||
| 県外他JA宛 | 3万円未満 | 無料 | |
| 3万円以上 | 無料 | ||
| 他行宛 | 3万円未満 | 110円 | |
| 3万円以上 | 110円 | ||
2JASTEM端末機登録による手数料
定時自動送金手数料
| 項目 | 手数料 | |
|---|---|---|
| 当JA同一店舗・他店舗宛 | 3万円未満 | 無料 |
| 3万円以上 | 無料 | |
| 契約手数料 | 1,100円 | |
| 県内他JA宛 | 3万円未満 | 220円 |
| 3万円以上 | 440円 | |
| 県外他JA宛 | 3万円未満 | 220円 |
| 3万円以上 | 440円 | |
| 他行宛 | 3万円未満 | 385円 |
| 3万円以上 | 550円 | |
※当JA宛の契約については、契約時に1,100円の手数料が必要です。
3その他の各種手数料
| 項目 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|
| 取引履歴照会(1口座につき) | 550円 | ||
| 発行手数料 各種証明書 |
残高証明書 | 220円 | |
| 融資証明書 | 220円 | ||
| その他証明書 | 220円 | ||
| 再発行手数料 | 通帳 | 550円 | |
| 証書 | 550円 | ||
| ICキャッシュカード | 1,100円 | ||
| ローンカード | 1,100円 | ||
| 国債等口座管理手数料(年額) | 1,320円 | ||
| 未利用口座管理手数料(年額) | 1,320円 | ||
| 貸金庫使用料(年額) | 東部・中央・南部・西部支店 | 7,200円 | |
| 小郡中央支店 北野中央支店 |
Sサイズ | 6,600円 | |
| Mサイズ | 9,900円 | ||
| 大刀洗中央支店 | Lサイズ | 13,200円 | |
| 代金取立 | 電子交換取立 | 880円 | |
| 個別取立 | 1,100円 | ||
| 送金・振込の組戻し | 1,100円 | ||
| 不渡手形返却料 | 1,100円 | ||
| 取立手形組戻料 | 1,100円 | ||
| 取立手形店頭呈示料 | 1,100円 | ||
| 法人JAネットバンク 基本サービス | 月額 | 1,100円 | |
| 法人JAネットバンク 基本サービス・データ伝送サービス | 月額 | 3,300円 | |
| 媒体(紙・電子)持込手数料 | 1回あたり | 5,500円 | |
4ネット取引にかかる顧客手数料(ATM利用手数料)
JA・提携金融機関ATM
| ネット取引 | 平日 | 土曜日 | 日曜・祝日 | 12月31日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00~8:45 | 8:45~18:00 | 18:00~21:00 | 9:00~14:00 | 14:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | |||
| JA系統内 | 自JA内県内ネット全国ネット | 出金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 入金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | ||
| 農漁協ネット | 出金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |
| 業態間提携(MICS) | 出金 | 220円 | 110円 | 220円 | 220円 | 110円 | 220円 | 220円 | |
| 福岡銀行との提携(ATM相互開放) | 出金 | 110円 | 無料 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | |
| 三菱UFJ銀行との提携(ATM相互開放) | 出金 | 110円 | 無料 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | |
| ゆうちょ銀行との提携(ゆうちょ銀行のATMでJAキャッシュカードを利用する場合) | 出金 | 220円 | 110円 | 220円 | 220円 | 110円 | 220円 | 220円 | |
| 入金 | 220円 | 110円 | 220円 | 220円 | 110円 | 220円 | 220円 | ||
※稼働時間はATMによって異なります。また、ATMの稼働時間であってもJAのキャッシュカードによるお取引ができない場合があります。
※MICS提携についてのご利用については、金融機関により手数料が異なる場合があります。詳しくはご利用ATMの掲示等でご確認ください。
コンビニATM
| ネット取引 | 平日 | 土曜日 | 日曜・祝日 | 12月31日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00~8:45 | 8:45~18:00 | 18:00~21:00 | 9:00~14:00 | 14:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | ||
| セブン銀行㈱イーネットLANs | 出金 | 220円 | 110円 | 220円 | 220円 | 110円 | 220円 | 220円 |
| 入金 | 220円 | 110円 | 220円 | 220円 | 110円 | 220円 | 220円 | |
- ※セブン銀行(セブン銀行ATMでJAキャッシュカードを利用する場合)
- ※(株)イーネット:ファミリーマート、ポプラ等
- ※ファミリーマート、ローソン等に「ローソン銀行、イーネットATM」以外のATMが設置されている場合がありますが、このATMは手数料が異なります。
5両替関連手数料・硬貨入金手数料
両替手数料
<紙幣・硬貨への両替>
<貯金払出時に他金種指定される場合>
| お取り扱い枚数 | 手数料 |
|---|---|
| 1枚~100枚まで | 無料 |
| 101~200枚まで | 110円 |
| 201~300枚まで | 220円 |
| 301~400枚まで | 330円 |
| 401~500枚まで | 440円 |
| 501~600枚まで | 550円 |
| 601~700枚まで | 660円 |
| 701~800枚まで | 770円 |
| 801~900枚まで | 880円 |
| 901~1,000枚まで | 990円 |
| 1,001枚以上 ※以降、100枚毎に110円追加 |
1,100円 |
6硬貨入金手数料
硬貨入金手数料
| お取り扱い枚数 | 手数料 |
|---|---|
| 1枚~500枚まで | 無料 |
| 501~1,000枚まで | 330円 |
| 1,001~2,000枚まで | 660円 |
| 2,001~3,000枚まで | 990円 |
| 3,001枚以上 ※以降、1,000枚毎に330円追加 |
1,320円~ |
※①汚損した現金の交換 ②記念硬貨の交換 ③同一金種新券への両替は無料です。
くわしくは窓口へおたずねください。
JA福岡くるめ